Talento y perseverancia: estudiantes albertianos brillan en el Campeonato Escolar de Matemáticas
- hace 8 minutos
- 3 min de lectura

El esfuerzo, la constancia y el talento de nuestros estudiantes, junto al permanente apoyo de sus familias, siguen dejando en alto el nombre del Colegio Bicentenario de Excelencia San Alberto Hurtado. Con gran orgullo, destacamos la participación de 38 estudiantes de Enseñanza Media en el XXIV Campeonato Escolar de Matemáticas (CMAT), una de las competencias académicas más prestigiosas del país.
Organizado por el Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), con el respaldo de diversas universidades nacionales, este campeonato reúne a estudiantes de establecimientos municipales, pertenecientes a Servicios Locales de Educación Pública, particulares subvencionados y particulares pagados de todas las regiones de Chile. Su objetivo es potenciar el pensamiento matemático, detectar talentos y fomentar el interés por las ciencias básicas mediante desafíos individuales y por equipos.
El torneo contempla cinco jornadas de competencia durante el año. En este contexto, el pasado sábado 1 de agosto, nuestros representantes participaron en la cuarta fecha del campeonato, desarrollada en el Campus Lircay de la Universidad de Talca, donde nuevamente demostraron compromiso, preparación y una admirable disposición para enfrentar exigentes desafíos académicos, consolidando el destacado desempeño que han mantenido a lo largo de la competencia.

Este importante proceso ha sido acompañado en cada una de sus etapas por el profesor Martín Gómez, quien guía y motiva a los estudiantes durante las cinco jornadas del campeonato. Asimismo, reconocemos el invaluable respaldo de las familias, quienes con dedicación, organización y entusiasmo hacen posible que sus hijos participen en estas instancias de crecimiento, acompañándolos en cada desafío y celebrando junto a ellos cada logro.
Como comunidad albertiana, nos llena de satisfacción ver cómo nuestros estudiantes representan con excelencia los valores que promovemos día a día: el esfuerzo, la perseverancia, la responsabilidad y la búsqueda constante del conocimiento.
¡Felicitamos a cada uno de ellos y a sus familias por este gran desafío, y les deseamos el mayor de los éxitos en la quinta y última fecha del campeonato!
N° | NOMBRE COMPLETO APELLIDOS NOMBRE | CURSO |
1 | SALAZAR SAAVEDRA EMILIO SERGIO | I°A |
2 | ROJAS PALMA EMILY STEPHANIA | I°A |
3 | SEPÚLVEDA FUENTES DANIEL GUSTAVO | I°A |
4 | VALENZUELA REYES LUIS FELIPE | I°A |
5 | LARA GUAJARDO MIGUEL ALONSO | I°A |
6 | VERGARA CANCINO MARIO FELIPE | I°B |
7 | ESPINOZA ARAYA PATRICIO ALEJANDRO | I°B |
8 | LOYOLA FREDES AMANDA TRINIDAD | I°C |
9 | SEPÚLVEDA GÓMEZ MARTINA IGNACIA ALEXIA | I°C |
10 | FELIX JEREMÍA GUZMÁN HERNÁNDEZ | I°C |
11 | BRANDT PEREDA EMILIANO SALVADOR | II°A |
12 | CASTRO ORÓSTICA SOFÍA ESPERANZA | II°A |
13 | LETELIER MOLINA BASTIÁN IGNACIO | II°A |
14 | MARTÍNEZ VALERO JOSÉ ALONSO | II°A |
15 | PALACIOS OPAZO SERGIO IGNACIO | II°A |
16 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ MARTÍN IGNACIO | II°A |
17 | SAZO VALDÉS ALEX SEBASTIÁN | II°B |
18 | GARRIDO VÁSQUEZ MARTÍN ALONSO | II°C |
19 | SÁNCHEZ FAÚNDEZ MATEO OSVALDO MANUEL | II°C |
20 | ROJAS GONZÁLEZ ISIDORA PAZ | III°A |
21 | SAAVEDRA VALENZUELA FELIPE ALFONSO | III°A |
22 | FORT VALDÉS FRANCISCO EVANS | III°A |
23 | HENRÍQUEZ CONSTENLA FRANCISCO NICOLAS | III°A |
24 | CARRASCO SOTO CAMILA AGUSTINA | III°A |
25 | PACHECO PEREIRA VICENTE SEBASTIÁN | III°B |
26 | REVECO CASTRO VALERIA ALEJANDRA | III°B |
27 | ZAPATA CONTRERAS VERENA FRANCISCA | III°C |
28 | DUMULEF NARANJO DANTE RODRIGO | III°C |
29 | SANHUEZA GONZÁLEZ KAMILA KARIME ANDREA | III°C |
30 | CARRILLO ROJAS THOMAS PATRICIO | III°C |
31 | CHACÓN SALGADO FRANCISCA ISABEL | IV°B |
32 | JARA CARIAGA MAURO MANUEL | IV°B |
33 | GUTIÉRREZ BURBOA ISIDORA DANIELA | IV°B |
34 | VERGARA ESPINOZA ANTONIA BELÉN | IV°B |
35 | ROJAS CORONA MATÍAS IGNACIO | IV°C |
36 | GÓMEZ GUERRA MARTÍN ALBERTO | IV°C |
37 | CONCHA BRIONES SOFÍA ANTONIA | IV°C |
38 | JAQUE CONCHA SEBASTIÁN IGNACIO | IV°C |


